Tabela de Periodicidade de Manutenções
| Item | Especificação | Prazo |
| Playground | Visual | Diário |
| Registrada | 1 a 3 meses | |
| Certificada | 8 a 12 meses | |
| Porta Corta-fogo | Visual | Diário |
| Lubrificação | 3 meses | |
| Certificada | Anual | |
| Interfones | Diário | |
| Caixa D'Água | Limpeza | 6 meses |
| Análise da Água | 6 meses | |
| Aquecimento Central | Anual | |
| Aquecedor de Passagem | Anual | |
| Piscina | PH | Diário |
| Análise da Água | 6 meses | |
| Exame Médico | 6 meses | |
| Válvula Redutora de Pressão | Anual | |
| Extintores | Geral | Anual |
| Cilindro | 5 anos | |
| Mangueiras | Alterar posição e medição | 6 meses |
| Teste Hidrostático | Anual | |
| Registro dos Hidrantes | Lubrificação | 6 meses |
| Dedetização | 6 meses | |
| Para-raios | Visual | Diária |
| Medição Ôhmica | Anual | |
| Completa - Residencial e comercial com pouca visitação | 5 anos | |
| Completa - Comercial com muita visitação | 3 anos | |
| Completa - estrutura com munição e região litorânea | Anual | |
| Instalação de Gás | Visual | Diária |
| Certificada - Central de Gás | Anual | |
| Certificada para AVCB - Central e ramais | 3 anos | |
| Instalações Elétricas | Certificada para AVCB | 3 anos |
| Brigada de Incêndio | Atestado | Anual |
| Elevadores | Atestado - RIA | Anual |
| Iluminação de Emergência | Teste - Acionamento | Semanal |
| Teste - Duração da carga | Trimestral | |
| Teste - Certificado | Anual | |
| Gerador | Teste - Acionamento | Semanal |
| Teste Certificado - Inspeção completa | Anual | |
| AVCB | Locais com grande reunião de público (exx. Teatro, shows, estádio de futebol) | 1 ano |
| Locais com reunião de público | 2 anos | |
| Edifícios residenciais e comerciais com pouca visitação | 3 anos | |
| Inspeção Predial | Vistoria realizada por Engenheiro | 3 anos |

